أسعار الصرف في الأردن - الدينار الأردني، الدولار، اليورو، الروبية الهندية مباشر
أسعار الصرف اليومية في الأردن، محدثة بشكل فوري. تحويل العملات من وإلى الدينار الأردني وعملات أخرى.تحويل إلى الدينار الأردني (JOD)
سعر الصرف | السعر | سعر العرض | سعر الطلب |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي USD/JOD | 0.7087 | 0.6945 | 0.7229 |
اليورو EUR/JOD | 0.7827 | 0.7670 | 0.7984 |
الجنيه الاسترليني GBP/JOD | 0.9182 | 0.8998 | 0.9366 |
الفرنك السويسري CHF/JOD | 0.8203 | 0.8039 | 0.8367 |
الدولار الأسترالي AUD/JOD | 0.4747 | 0.4652 | 0.4842 |
الدولار الكندي CAD/JOD | 0.5182 | 0.5078 | 0.5286 |
الدولار السنغافوري SGD/JOD | 0.5410 | 0.5302 | 0.5518 |
الدولار النيوزيلندي NZD/JOD | 0.4307 | 0.4221 | 0.4393 |
الدرهم الإماراتي AED/JOD | 0.1929 | 0.1890 | 0.1968 |
الدينار الكويتي KWD/JOD | 2.3175 | 2.2712 | 2.3639 |
الريال السعودي SAR/JOD | 0.1889 | 0.1851 | 0.1927 |
الريال القطري QAR/JOD | 0.1944 | 0.1905 | 0.1983 |
الرينجيت الماليزي MYR/JOD | 0.1617 | 0.1585 | 0.1649 |
الشيكل ILS/JOD | 0.1912 | 0.1874 | 0.1950 |
الراند الجنوب أفريقي ZAR/JOD | 0.0398 | 0.0390 | 0.0406 |
تحويل من الدينار الأردني (JOD)
سعر الصرف | السعر | سعر العرض | سعر الطلب |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي JOD/USD | 1.4110 | 1.3828 | 1.4392 |
اليورو JOD/EUR | 1.2777 | 1.2521 | 1.3033 |
الجنيه الاسترليني JOD/GBP | 1.0890 | 1.0672 | 1.1108 |
الفرنك السويسري JOD/CHF | 1.2191 | 1.1947 | 1.2435 |
الدولار الأسترالي JOD/AUD | 2.1065 | 2.0644 | 2.1486 |
الدولار الكندي JOD/CAD | 1.9296 | 1.8910 | 1.9682 |
الدولار السنغافوري JOD/SGD | 1.8483 | 1.8113 | 1.8853 |
الدولار النيوزيلندي JOD/NZD | 2.3216 | 2.2752 | 2.3680 |
الدرهم الإماراتي JOD/AED | 5.1827 | 5.0790 | 5.2864 |
الدينار الكويتي JOD/KWD | 0.4315 | 0.4229 | 0.4401 |
الريال السعودي JOD/SAR | 5.2949 | 5.1890 | 5.4008 |
الريال القطري JOD/QAR | 5.1441 | 5.0412 | 5.2470 |
الرينجيت الماليزي JOD/MYR | 6.1824 | 6.0588 | 6.3060 |
الشيكل JOD/ILS | 5.2307 | 5.1261 | 5.3353 |
الروبية الإندونيسية JOD/IDR | 21996.61 | 21556.68 | 22436.54 |
الروبية الهندية JOD/INR | 118.36 | 115.99 | 120.73 |
الروبية الباكستانية JOD/PKR | 392.85 | 384.99 | 400.71 |
الراند الجنوب أفريقي JOD/ZAR | 25.1362 | 24.6335 | 25.6389 |
آخر تحديث :
توقيت الرياض:
توقيت دبي:
توقيت UTC:
توقيت الرياض:
توقيت دبي:
توقيت UTC:
حاسبة أسعار الذهب المباشرة
ابحث عن الدولة أو العملة:
...
يوفر لك الموقع إمكانية تتبع التغيرات المباشرة في أسعار الذهب. من خلال استخدام الموقع، يمكنك متابعة سعر الذهب في بلدك ووفقًا لعملة بلدك. كما يمكنك البقاء على اطلاع دائم بأسعار الذهب العالمية المباشرة.
يقدم موقعنا إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، بما في ذلك سعر الجرام، الأوقية، التولة، والكيلوجرام. تُقدم أسعار الذهب لعيارات 24، و22، و18، و14 قيراطًا من جميع أنحاء العالم. يوفر لك الموقع كافة المعلومات اللازمة حول أسعار الذهب الحالية بطريقة سهلة ومباشرة، بمجرد النقر على زر. كما تُتاح أسعار الذهب الفورية المُحدثة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.
© 2013 - 2024
يقدم موقعنا إمكانية الاطلاع على أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، بما في ذلك سعر الجرام، الأوقية، التولة، والكيلوجرام. تُقدم أسعار الذهب لعيارات 24، و22، و18، و14 قيراطًا من جميع أنحاء العالم. يوفر لك الموقع كافة المعلومات اللازمة حول أسعار الذهب الحالية بطريقة سهلة ومباشرة، بمجرد النقر على زر. كما تُتاح أسعار الذهب الفورية المُحدثة بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.
© 2013 - 2024