Prix de l'or en Égypte aujourd'hui - Taux officiels et non officiels de l'or (24K, 22K, 21K), Taux de change (USD, EUR, SAR)
Prix de l'or en Égypte - Nous fournissons le taux actuel de l'or d'aujourd'hui, les prix quotidiens de l'or en Égypte en livre égyptienne (EGP). Les prix de l'or sont régulièrement mis à jour en fonction des prix spot de l'or en direct.Paris:
UTC:
UTC:
Prix locaux
Prix du marché parallèle (non officiel) | Offre | Demande | |
---|---|---|---|
Prix or 24K/g | 4036.16 | 4112.04 | |
Prix or 22K/g | 3699.81 | 3769.37 | |
Prix or 21K/g | 3531.64 | 3598.03 | |
USD/EGP | 49.20 | 50.12 | |
EUR/EGP | 54.597 | 55.624 | |
SAR/EGP | 13.120 | 13.367 | |
TRY/EGP | 1.454 | 1.481 | |
Source: Ces prix sont donnés à titre informatif uniquement. Les tarifs peuvent varier selon le lieu et le moment de la transaction. Ils n'ont pas de valeur contractuelle. Données : Ressources locales. |
Prix du marché libre
Taux d'or Livre égyptienne |
Taux/EGP | Offre | Demande | |
Or 24ct/g | 4,268.29 | 4,182.93 | 4,353.66 | |
Or 22ct/g | 3,909.76 | 3,831.56 | 3,987.95 | |
Or/once | 132,743.94 | 130,089.07 | 135,398.82 | |
Or/tola | 49,784.53 | 48,788.84 | 50,780.22 | |
Spread % Ajustez le paramètre 'spread' pour actualiser la marge bénéficiaire appliquée aux prix d'achat et de vente de l'or brut. |
Devise | Taux | |
USD / EGP | 49.7500 | |
EUR / EGP | 52.3244 | |
GBP / EGP | 62.8343 | |
» | Taux de change (Livre égyptienne) |
Prix de l'or du jour: 21 novembre 2024, Prix de l'or en Égypte aujourd'hui - Taux officiels et non officiels de l'or (24K, 22K, 21K), Taux de change (USD, EUR, SAR)
Gramme
Prix de l'or par gramme Livre égyptienne | Haut | Bas | ||
Prix or 24K/g | 4,268.29 | 4,273.24 | 4,236.57 | 30.31 |
Prix or 22K/g | 3,918.29 | 3,922.83 | 3,889.17 | 27.83 |
Prix or 21K/g | 3,734.76 | 3,739.08 | 3,707.00 | 26.52 |
Prix or 18K/g | 3,201.22 | 3,204.93 | 3,177.43 | 22.74 |
Prix or 14K/g | 2,496.95 | 2,499.84 | 2,478.39 | 17.73 |
Prix or 10K/g | 1,779.88 | 1,781.94 | 1,766.65 | 12.64 |
Once
Prix de l'or par once Livre égyptienne | Haut | Bas | ||
Prix or 24K/once | 132,743.94 | 132,897.67 | 131,757.40 | 942.76 |
Prix or 22K/once | 121,858.94 | 122,000.06 | 120,953.30 | 865.46 |
Prix or 21K/once | 116,150.95 | 116,285.46 | 115,287.73 | 824.92 |
Prix or 18K/once | 99,557.96 | 99,673.25 | 98,818.05 | 707.07 |
Prix or 14K/once | 77,655.21 | 77,745.14 | 77,078.08 | 551.52 |
Prix or 10K/once | 55,354.23 | 55,418.33 | 54,942.84 | 393.13 |
Kilogramme
Prix de l'or par kg Livre égyptienne | Haut | Bas | |
Prix or 24K/kg | 4,268,294 | 4,273,237 | 4,236,572 |
Prix or 22K/kg | 3,918,294 | 3,922,832 | 3,889,173 |
Prix or 21K/kg | 3,734,757 | 3,739,082 | 3,707,001 |
Prix or 18K/kg | 3,201,221 | 3,204,928 | 3,177,429 |
Prix or 14K/kg | 2,496,952 | 2,499,844 | 2,478,395 |
Prix or 10K/kg | 1,779,879 | 1,781,940 | 1,766,651 |
Tola
Prix de l'or par tola Livre égyptienne | Haut | Bas | |
Prix or 24K/tola | 49,784.53 | 49,842.18 | 49,414.53 |
Prix or 22K/tola | 45,702.20 | 45,755.12 | 45,362.54 |
Prix or 21K/tola | 43,561.46 | 43,611.91 | 43,237.72 |
Prix or 18K/tola | 37,338.40 | 37,381.64 | 37,060.90 |
Prix or 14K/tola | 29,123.95 | 29,157.68 | 28,907.50 |
Prix or 10K/tola | 20,760.15 | 20,784.19 | 20,605.86 |
Prix de l'or en Égypte aujourd'hui - Taux officiels et non officiels de l'or (24K, 22K, 21K), Taux de change (USD, EUR, SAR),
Prix de l'or au gramme (Livre égyptienne),
Prix de l'or en Égypte aujourd'hui
Calculateur de prix de l'or
Rechercher le pays ou la devise ...
Le site Live Price of Gold vous offre également la possibilité de consulter les prix de l'or dans différentes unités, notamment le prix de l'or par gramme, par once, par tola ou par kilogramme. Les prix de l'or du monde entier sont fournis en or 24 carats, 22 carats, 18 carats et 14 carats. Livepriceofgold.com vous fournit toutes les informations sur les prix actuels de l'or, et cela se fait aussi simplement qu'en cliquant sur un bouton. Les prix de l'or spot sont même affichés en temps réel, 24 heures sur 24.
LivePriceofGold.com © 2013 - 2024
LivePriceofGold.com © 2013 - 2024