Gold Price in Kosova
Gold Rate in Europe live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Europe, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 20 August 2026 Gold Price in Europe 
GRAM
| Gram/EUR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 122.69 | 124.44 | 122.98 | -1.37 |
| GRAM 22K | 112.63 | 114.24 | 112.89 | -1.26 |
| GRAM 21K | 107.35 | 108.89 | 107.61 | -1.20 |
| GRAM 18K | 92.02 | 93.33 | 92.23 | -1.03 |
| GRAM 14K | 71.77 | 72.80 | 71.94 | -0.80 |
| GRAM 10K | 51.16 | 51.89 | 51.28 | -0.57 |
| GRAM 6K | 30.67 | 31.11 | 30.74 | -0.34 |
OUNCE
| Ounce/EUR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 3,815.63 | 3,870.16 | 3,824.65 | -42.72 |
| OUNCE 22K | 3,502.75 | 3,552.81 | 3,511.02 | -39.22 |
| OUNCE 21K | 3,338.68 | 3,386.39 | 3,346.56 | -37.38 |
| OUNCE 18K | 2,861.72 | 2,902.62 | 2,868.48 | -32.04 |
| OUNCE 14K | 2,232.14 | 2,264.04 | 2,237.42 | -24.99 |
| OUNCE 10K | 1,591.12 | 1,613.86 | 1,594.88 | -17.82 |
| OUNCE 6K | 953.91 | 967.54 | 956.16 | -10.68 |
KILOGRAM
| Kilo/EUR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 122,689.06 | 124,442.48 | 122,978.95 | -1,373.77 |
| KILOGRAM 22K | 112,628.55 | 114,238.19 | 112,894.68 | -1,261.12 |
| KILOGRAM 18K | 92,016.79 | 93,331.86 | 92,234.21 | -1,030.33 |
| KILOGRAM 14K | 71,773.10 | 72,798.85 | 71,942.69 | -803.66 |
| KILOGRAM 10K | 51,161.34 | 51,892.51 | 51,282.22 | -572.86 |
| KILOGRAM 6K | 30,672.26 | 31,110.62 | 30,744.74 | -343.44 |
TOLA
 | Tola/EUR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,431.02 | 1,451.47 | 1,434.40 | -16.02 |
| TOLA 22K | 1,313.68 | 1,332.45 | 1,316.78 | -14.71 |
| TOLA 18K | 1,073.27 | 1,088.60 | 1,075.80 | -12.02 |
| TOLA 14K | 837.15 | 849.11 | 839.13 | -9.37 |
| TOLA 10K | 596.74 | 605.26 | 598.15 | -6.68 |
| TOLA 6K | 357.76 | 362.87 | 358.60 | -4.01 |