Saudi Arabia Gold Price
Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 29 March 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 542.25 | 542.41 | 542.34 | -0.02 |
| GRAM 22K | 497.78 | 497.93 | 497.87 | -0.02 |
| GRAM 21K | 474.47 | 474.61 | 474.55 | -0.02 |
| GRAM 18K | 406.68 | 406.81 | 406.75 | -0.01 |
| GRAM 14K | 317.21 | 317.31 | 317.27 | -0.01 |
| GRAM 10K | 226.12 | 226.18 | 226.15 | -0.01 |
| GRAM 6K | 135.56 | 135.60 | 135.58 | 0.00 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,863.84 | 16,868.95 | 16,866.70 | -0.60 |
| OUNCE 22K | 15,481.01 | 15,485.69 | 15,483.63 | -0.55 |
| OUNCE 21K | 14,755.86 | 14,760.33 | 14,758.36 | -0.53 |
| OUNCE 18K | 12,647.88 | 12,651.71 | 12,650.02 | -0.45 |
| OUNCE 14K | 9,865.35 | 9,868.33 | 9,867.02 | -0.35 |
| OUNCE 10K | 7,032.22 | 7,034.35 | 7,033.41 | -0.25 |
| OUNCE 6K | 4,215.96 | 4,217.24 | 4,216.67 | -0.15 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 542,245.81 | 542,409.92 | 542,337.52 | -19.31 |
| KILOGRAM 22K | 497,781.66 | 497,932.31 | 497,865.84 | -17.72 |
| KILOGRAM 18K | 406,684.36 | 406,807.44 | 406,753.14 | -14.48 |
| KILOGRAM 14K | 317,213.80 | 317,309.80 | 317,267.45 | -11.29 |
| KILOGRAM 10K | 226,116.50 | 226,184.94 | 226,154.75 | -8.05 |
| KILOGRAM 6K | 135,561.45 | 135,602.48 | 135,584.38 | -4.83 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,324.65 | 6,326.56 | 6,325.72 | -0.23 |
| TOLA 22K | 5,806.03 | 5,807.78 | 5,807.01 | -0.21 |
| TOLA 18K | 4,743.49 | 4,744.92 | 4,744.29 | -0.17 |
| TOLA 14K | 3,699.92 | 3,701.04 | 3,700.54 | -0.13 |
| TOLA 10K | 2,637.38 | 2,638.18 | 2,637.82 | -0.09 |
| TOLA 6K | 1,581.16 | 1,581.64 | 1,581.43 | -0.06 |