Saudi Arabia Gold Price
Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 27 January 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 614.73 | 615.01 | 602.91 | 18.80 |
| GRAM 22K | 564.32 | 564.58 | 553.47 | 17.26 |
| GRAM 21K | 537.88 | 538.13 | 527.55 | 16.45 |
| GRAM 18K | 461.04 | 461.26 | 452.18 | 14.10 |
| GRAM 14K | 359.61 | 359.78 | 352.70 | 11.00 |
| GRAM 10K | 256.34 | 256.46 | 251.41 | 7.84 |
| GRAM 6K | 153.68 | 153.75 | 150.73 | 4.70 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 19,117.95 | 19,126.80 | 18,750.56 | 584.81 |
| OUNCE 22K | 17,550.28 | 17,558.40 | 17,213.02 | 536.86 |
| OUNCE 21K | 16,728.21 | 16,735.95 | 16,406.74 | 511.71 |
| OUNCE 18K | 14,338.46 | 14,345.10 | 14,062.92 | 438.61 |
| OUNCE 14K | 11,184.00 | 11,189.18 | 10,969.08 | 342.12 |
| OUNCE 10K | 7,972.19 | 7,975.88 | 7,818.98 | 243.87 |
| OUNCE 6K | 4,779.49 | 4,781.70 | 4,687.64 | 146.20 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 614,725.09 | 615,009.65 | 602,911.98 | 18,804.26 |
| KILOGRAM 22K | 564,317.63 | 564,578.85 | 553,473.20 | 17,262.31 |
| KILOGRAM 18K | 461,043.82 | 461,257.23 | 452,183.98 | 14,103.20 |
| KILOGRAM 14K | 359,614.18 | 359,780.64 | 352,703.51 | 11,000.49 |
| KILOGRAM 10K | 256,340.36 | 256,459.02 | 251,414.29 | 7,841.38 |
| KILOGRAM 6K | 153,681.27 | 153,752.41 | 150,727.99 | 4,701.07 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 7,170.03 | 7,173.35 | 7,032.24 | 219.33 |
| TOLA 22K | 6,582.09 | 6,585.13 | 6,455.60 | 201.34 |
| TOLA 18K | 5,377.52 | 5,380.01 | 5,274.18 | 164.50 |
| TOLA 14K | 4,194.47 | 4,196.41 | 4,113.86 | 128.31 |
| TOLA 10K | 2,989.90 | 2,991.29 | 2,932.45 | 91.46 |
| TOLA 6K | 1,792.51 | 1,793.34 | 1,758.06 | 54.83 |