Saudi Arabia Gold Price
Gold Rate in Saudi Arabia live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Saudi Arabia, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 March 2026 Gold Price in Saudi Arabia 
GRAM
| Gram/SAR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 613.81 | 620.41 | 607.57 | 1.75 |
| GRAM 22K | 563.48 | 569.54 | 557.75 | 1.60 |
| GRAM 21K | 537.08 | 542.86 | 531.63 | 1.53 |
| GRAM 18K | 460.36 | 465.31 | 455.68 | 1.31 |
| GRAM 14K | 359.08 | 362.94 | 355.43 | 1.02 |
| GRAM 10K | 255.96 | 258.71 | 253.36 | 0.73 |
| GRAM 6K | 153.45 | 155.10 | 151.89 | 0.44 |
OUNCE
| Ounce/SAR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 19,089.47 | 19,294.82 | 18,895.52 | 54.32 |
| OUNCE 22K | 17,524.14 | 17,712.65 | 17,346.09 | 49.86 |
| OUNCE 21K | 16,703.29 | 16,882.97 | 16,533.58 | 47.53 |
| OUNCE 18K | 14,317.10 | 14,471.12 | 14,171.64 | 40.74 |
| OUNCE 14K | 11,167.34 | 11,287.47 | 11,053.88 | 31.78 |
| OUNCE 10K | 7,960.31 | 8,045.94 | 7,879.43 | 22.65 |
| OUNCE 6K | 4,772.37 | 4,823.71 | 4,723.88 | 13.58 |
KILOGRAM
| Kilo/SAR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 613,809.40 | 620,412.24 | 607,572.94 | 1,746.59 |
| KILOGRAM 22K | 563,477.03 | 569,538.44 | 557,751.96 | 1,603.37 |
| KILOGRAM 18K | 460,357.05 | 465,309.18 | 455,679.71 | 1,309.94 |
| KILOGRAM 14K | 359,078.50 | 362,941.16 | 355,430.17 | 1,021.75 |
| KILOGRAM 10K | 255,958.52 | 258,711.91 | 253,357.92 | 728.33 |
| KILOGRAM 6K | 153,452.35 | 155,103.06 | 151,893.24 | 436.65 |
TOLA
 | Tola/SAR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 7,159.35 | 7,236.36 | 7,086.61 | 20.37 |
| TOLA 22K | 6,572.28 | 6,642.98 | 6,505.51 | 18.70 |
| TOLA 18K | 5,369.51 | 5,427.27 | 5,314.96 | 15.28 |
| TOLA 14K | 4,188.22 | 4,233.27 | 4,145.67 | 11.92 |
| TOLA 10K | 2,985.45 | 3,017.56 | 2,955.12 | 8.50 |
| TOLA 6K | 1,789.84 | 1,809.09 | 1,771.65 | 5.09 |