Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 September 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 473.60 | 475.01 | 467.69 | 14.74 |
| GRAM 22K | 434.76 | 436.06 | 429.34 | 13.53 |
| GRAM 21K | 414.40 | 415.64 | 409.23 | 12.90 |
| GRAM 18K | 355.20 | 356.26 | 350.76 | 11.06 |
| GRAM 14K | 277.06 | 277.88 | 273.60 | 8.63 |
| GRAM 10K | 197.49 | 198.08 | 195.03 | 6.15 |
| GRAM 6K | 118.40 | 118.75 | 116.92 | 3.69 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 14,728.92 | 14,772.94 | 14,545.04 | 458.53 |
| OUNCE 22K | 13,521.15 | 13,561.55 | 13,352.35 | 420.93 |
| OUNCE 21K | 12,887.81 | 12,926.32 | 12,726.91 | 401.21 |
| OUNCE 18K | 11,046.69 | 11,079.70 | 10,908.78 | 343.90 |
| OUNCE 14K | 8,616.42 | 8,642.17 | 8,508.85 | 268.24 |
| OUNCE 10K | 6,141.96 | 6,160.31 | 6,065.28 | 191.21 |
| OUNCE 6K | 3,682.23 | 3,693.23 | 3,636.26 | 114.63 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 473,598.83 | 475,014.01 | 467,686.27 | 14,743.77 |
| KILOGRAM 22K | 434,763.73 | 436,062.86 | 429,335.99 | 13,534.79 |
| KILOGRAM 18K | 355,199.12 | 356,260.50 | 350,764.70 | 11,057.83 |
| KILOGRAM 14K | 277,055.32 | 277,883.19 | 273,596.47 | 8,625.11 |
| KILOGRAM 10K | 197,490.71 | 198,080.84 | 195,025.17 | 6,148.15 |
| KILOGRAM 6K | 118,399.71 | 118,753.50 | 116,921.57 | 3,685.94 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 5,523.96 | 5,540.47 | 5,455.00 | 171.97 |
| TOLA 22K | 5,071.00 | 5,086.15 | 5,007.69 | 157.87 |
| TOLA 18K | 4,142.97 | 4,155.35 | 4,091.25 | 128.98 |
| TOLA 14K | 3,231.52 | 3,241.17 | 3,191.17 | 100.60 |
| TOLA 10K | 2,303.49 | 2,310.38 | 2,274.73 | 71.71 |
| TOLA 6K | 1,380.99 | 1,385.12 | 1,363.75 | 42.99 |