Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 8 February 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 536.11 | 536.64 | 536.12 | 0.00 |
| GRAM 22K | 492.15 | 492.63 | 492.16 | 0.00 |
| GRAM 21K | 469.10 | 469.56 | 469.11 | 0.00 |
| GRAM 18K | 402.08 | 402.48 | 402.09 | 0.00 |
| GRAM 14K | 313.62 | 313.93 | 313.63 | 0.00 |
| GRAM 10K | 223.56 | 223.78 | 223.56 | 0.00 |
| GRAM 6K | 134.03 | 134.16 | 134.03 | 0.00 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,673.04 | 16,689.46 | 16,673.41 | 0.13 |
| OUNCE 22K | 15,305.85 | 15,320.93 | 15,306.19 | 0.12 |
| OUNCE 21K | 14,588.91 | 14,603.28 | 14,589.23 | 0.12 |
| OUNCE 18K | 12,504.78 | 12,517.10 | 12,505.06 | 0.10 |
| OUNCE 14K | 9,753.73 | 9,763.33 | 9,753.94 | 0.08 |
| OUNCE 10K | 6,952.66 | 6,959.51 | 6,952.81 | 0.06 |
| OUNCE 6K | 4,168.26 | 4,172.37 | 4,168.35 | 0.03 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 536,110.55 | 536,638.62 | 536,122.43 | 4.32 |
| KILOGRAM 22K | 492,149.49 | 492,634.26 | 492,160.39 | 3.97 |
| KILOGRAM 18K | 402,082.91 | 402,478.97 | 402,091.82 | 3.24 |
| KILOGRAM 14K | 313,624.67 | 313,933.59 | 313,631.62 | 2.53 |
| KILOGRAM 10K | 223,558.10 | 223,778.31 | 223,563.05 | 1.80 |
| KILOGRAM 6K | 134,027.64 | 134,159.66 | 134,030.61 | 1.08 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,253.09 | 6,259.25 | 6,253.22 | 0.05 |
| TOLA 22K | 5,740.33 | 5,745.99 | 5,740.46 | 0.05 |
| TOLA 18K | 4,689.81 | 4,694.43 | 4,689.92 | 0.04 |
| TOLA 14K | 3,658.06 | 3,661.66 | 3,658.14 | 0.03 |
| TOLA 10K | 2,607.54 | 2,610.11 | 2,607.59 | 0.02 |
| TOLA 6K | 1,563.27 | 1,564.81 | 1,563.31 | 0.01 |