Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 18 June 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 458.92 | 470.90 | 457.24 | -36.82 |
| GRAM 22K | 421.29 | 432.28 | 419.75 | -33.80 |
| GRAM 21K | 401.56 | 412.03 | 400.09 | -32.21 |
| GRAM 18K | 344.19 | 353.17 | 342.93 | -27.61 |
| GRAM 14K | 268.47 | 275.47 | 267.49 | -21.54 |
| GRAM 10K | 191.37 | 196.36 | 190.67 | -15.35 |
| GRAM 6K | 114.73 | 117.72 | 114.31 | -9.20 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 14,272.54 | 14,644.84 | 14,220.24 | -1,145.01 |
| OUNCE 22K | 13,102.19 | 13,443.96 | 13,054.18 | -1,051.12 |
| OUNCE 21K | 12,488.47 | 12,814.23 | 12,442.71 | -1,001.88 |
| OUNCE 18K | 10,704.41 | 10,983.63 | 10,665.18 | -858.76 |
| OUNCE 14K | 8,349.44 | 8,567.23 | 8,318.84 | -669.83 |
| OUNCE 10K | 5,951.65 | 6,106.90 | 5,929.84 | -477.47 |
| OUNCE 6K | 3,568.14 | 3,661.21 | 3,555.06 | -286.25 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 458,924.14 | 470,895.11 | 457,242.36 | -36,817.05 |
| KILOGRAM 22K | 421,292.36 | 432,281.71 | 419,748.49 | -33,798.05 |
| KILOGRAM 18K | 344,193.10 | 353,171.33 | 342,931.77 | -27,612.79 |
| KILOGRAM 14K | 268,470.62 | 275,473.64 | 267,486.78 | -21,537.97 |
| KILOGRAM 10K | 191,371.37 | 196,363.26 | 190,670.07 | -15,352.71 |
| KILOGRAM 6K | 114,731.03 | 117,723.78 | 114,310.59 | -9,204.26 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 5,352.80 | 5,492.43 | 5,333.18 | -429.43 |
| TOLA 22K | 4,913.87 | 5,042.05 | 4,895.86 | -394.21 |
| TOLA 18K | 4,014.60 | 4,119.32 | 3,999.89 | -322.07 |
| TOLA 14K | 3,131.39 | 3,213.07 | 3,119.91 | -251.21 |
| TOLA 10K | 2,232.12 | 2,290.34 | 2,223.94 | -179.07 |
| TOLA 6K | 1,338.20 | 1,373.11 | 1,333.30 | -107.36 |