Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 16 February 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 539.14 | 542.77 | 536.52 | -6.43 |
| GRAM 22K | 494.93 | 498.26 | 492.53 | -5.90 |
| GRAM 21K | 471.75 | 474.92 | 469.46 | -5.63 |
| GRAM 18K | 404.36 | 407.08 | 402.39 | -4.82 |
| GRAM 14K | 315.40 | 317.52 | 313.86 | -3.76 |
| GRAM 10K | 224.82 | 226.33 | 223.73 | -2.68 |
| GRAM 6K | 134.79 | 135.69 | 134.13 | -1.61 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,767.39 | 16,880.05 | 16,685.77 | -199.97 |
| OUNCE 22K | 15,392.47 | 15,495.88 | 15,317.54 | -183.58 |
| OUNCE 21K | 14,671.47 | 14,770.04 | 14,600.05 | -174.98 |
| OUNCE 18K | 12,575.55 | 12,660.03 | 12,514.33 | -149.98 |
| OUNCE 14K | 9,808.93 | 9,874.83 | 9,761.18 | -116.98 |
| OUNCE 10K | 6,992.00 | 7,038.98 | 6,957.97 | -83.39 |
| OUNCE 6K | 4,191.85 | 4,220.01 | 4,171.44 | -49.99 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 539,144.49 | 542,766.73 | 536,520.08 | -6,430.02 |
| KILOGRAM 22K | 494,934.65 | 498,259.86 | 492,525.44 | -5,902.76 |
| KILOGRAM 18K | 404,358.37 | 407,075.05 | 402,390.06 | -4,822.52 |
| KILOGRAM 14K | 315,399.53 | 317,518.54 | 313,864.25 | -3,761.56 |
| KILOGRAM 10K | 224,823.25 | 226,333.73 | 223,728.88 | -2,681.32 |
| KILOGRAM 6K | 134,786.12 | 135,691.68 | 134,130.02 | -1,607.51 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,288.47 | 6,330.72 | 6,257.86 | -75.00 |
| TOLA 22K | 5,772.82 | 5,811.60 | 5,744.72 | -68.85 |
| TOLA 18K | 4,716.36 | 4,748.04 | 4,693.40 | -56.25 |
| TOLA 14K | 3,678.76 | 3,703.47 | 3,660.85 | -43.87 |
| TOLA 10K | 2,622.29 | 2,639.91 | 2,609.53 | -31.27 |
| TOLA 6K | 1,572.12 | 1,582.68 | 1,564.47 | -18.75 |