Gold Price in Peru
Gold Rate in Peru live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Peru, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 May 2026 Gold Price in Peru 
GRAM
| Gram/PEN | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 520.82 | 521.44 | 521.44 | -2.14 |
| GRAM 22K | 478.12 | 478.69 | 478.69 | -1.97 |
| GRAM 21K | 455.72 | 456.26 | 456.26 | -1.88 |
| GRAM 18K | 390.62 | 391.08 | 391.08 | -1.61 |
| GRAM 14K | 304.68 | 305.04 | 305.04 | -1.25 |
| GRAM 10K | 217.18 | 217.44 | 217.44 | -0.89 |
| GRAM 6K | 130.21 | 130.36 | 130.36 | -0.54 |
OUNCE
| Ounce/PEN | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 16,197.59 | 16,216.91 | 16,216.91 | -66.67 |
| OUNCE 22K | 14,869.39 | 14,887.12 | 14,887.12 | -61.20 |
| OUNCE 21K | 14,172.89 | 14,189.80 | 14,189.80 | -58.33 |
| OUNCE 18K | 12,148.19 | 12,162.68 | 12,162.68 | -50.00 |
| OUNCE 14K | 9,475.59 | 9,486.89 | 9,486.89 | -39.00 |
| OUNCE 10K | 6,754.40 | 6,762.45 | 6,762.45 | -27.80 |
| OUNCE 6K | 4,049.40 | 4,054.23 | 4,054.23 | -16.67 |
KILOGRAM
| Kilo/PEN | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 520,822.85 | 521,444.06 | 521,444.06 | -2,143.59 |
| KILOGRAM 22K | 478,115.38 | 478,685.65 | 478,685.65 | -1,967.81 |
| KILOGRAM 18K | 390,617.14 | 391,083.05 | 391,083.05 | -1,607.69 |
| KILOGRAM 14K | 304,681.37 | 305,044.78 | 305,044.78 | -1,254.00 |
| KILOGRAM 10K | 217,183.13 | 217,442.17 | 217,442.17 | -893.88 |
| KILOGRAM 6K | 130,205.71 | 130,361.02 | 130,361.02 | -535.90 |
TOLA
 | Tola/PEN | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 6,074.77 | 6,082.02 | 6,082.02 | -25.00 |
| TOLA 22K | 5,576.64 | 5,583.29 | 5,583.29 | -22.95 |
| TOLA 18K | 4,556.08 | 4,561.51 | 4,561.51 | -18.75 |
| TOLA 14K | 3,553.74 | 3,557.98 | 3,557.98 | -14.63 |
| TOLA 10K | 2,533.18 | 2,536.20 | 2,536.20 | -10.43 |
| TOLA 6K | 1,518.69 | 1,520.50 | 1,520.50 | -6.25 |