Gold Rate Lesotho
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 November 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/LSL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,175.66 | 2,192.92 | 2,152.17 | 315.12 |
| GRAM 22K | 1,997.25 | 2,013.10 | 1,975.69 | 289.28 |
| GRAM 21K | 1,903.70 | 1,918.80 | 1,883.15 | 275.73 |
| GRAM 18K | 1,631.74 | 1,644.69 | 1,614.13 | 236.34 |
| GRAM 14K | 1,272.76 | 1,282.86 | 1,259.02 | 184.35 |
| GRAM 10K | 907.25 | 914.45 | 897.46 | 131.41 |
| GRAM 6K | 543.91 | 548.23 | 538.04 | 78.78 |
OUNCE
| Ounce/LSL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 67,662.88 | 68,199.72 | 66,932.50 | 9,800.39 |
| OUNCE 22K | 62,114.52 | 62,607.34 | 61,444.04 | 8,996.75 |
| OUNCE 21K | 59,205.02 | 59,674.75 | 58,565.94 | 8,575.34 |
| OUNCE 18K | 50,747.16 | 51,149.79 | 50,199.38 | 7,350.29 |
| OUNCE 14K | 39,582.78 | 39,896.83 | 39,155.51 | 5,733.23 |
| OUNCE 10K | 28,215.42 | 28,439.28 | 27,910.85 | 4,086.76 |
| OUNCE 6K | 16,915.72 | 17,049.93 | 16,733.13 | 2,450.10 |
KILOGRAM
| Kilo/LSL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,175,655.27 | 2,192,916.89 | 2,152,170.53 | 315,124.95 |
| KILOGRAM 22K | 1,997,251.54 | 2,013,097.71 | 1,975,692.55 | 289,284.70 |
| KILOGRAM 18K | 1,631,741.45 | 1,644,687.67 | 1,614,127.90 | 236,343.71 |
| KILOGRAM 14K | 1,272,758.33 | 1,282,856.38 | 1,259,019.76 | 184,348.10 |
| KILOGRAM 10K | 907,248.25 | 914,446.34 | 897,455.11 | 131,407.10 |
| KILOGRAM 6K | 543,913.82 | 548,229.22 | 538,042.63 | 78,781.24 |
TOLA
 | Tola/LSL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 25,376.41 | 25,577.74 | 25,102.49 | 3,675.55 |
| TOLA 22K | 23,295.54 | 23,480.37 | 23,044.08 | 3,374.16 |
| TOLA 18K | 19,032.31 | 19,183.31 | 18,826.87 | 2,756.67 |
| TOLA 14K | 14,845.20 | 14,962.98 | 14,684.95 | 2,150.20 |
| TOLA 10K | 10,581.96 | 10,665.92 | 10,467.74 | 1,532.71 |
| TOLA 6K | 6,344.10 | 6,394.44 | 6,275.62 | 918.89 |