Gold Rate Lesotho
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 19 October 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/LSL | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,186.36 | 2,210.73 | 2,184.15 | -455.15 |
| GRAM 22K | 2,007.08 | 2,029.45 | 2,005.05 | -417.83 |
| GRAM 21K | 1,913.06 | 1,934.39 | 1,911.13 | -398.26 |
| GRAM 18K | 1,639.77 | 1,658.05 | 1,638.11 | -341.36 |
| GRAM 14K | 1,279.02 | 1,293.28 | 1,277.73 | -266.26 |
| GRAM 10K | 911.71 | 921.88 | 910.79 | -189.80 |
| GRAM 6K | 546.59 | 552.68 | 546.04 | -113.79 |
OUNCE
| Ounce/LSL | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 67,995.74 | 68,753.85 | 67,927.12 | -14,155.21 |
| OUNCE 22K | 62,420.09 | 63,116.04 | 62,357.10 | -12,994.48 |
| OUNCE 21K | 59,496.27 | 60,159.62 | 59,436.23 | -12,385.80 |
| OUNCE 18K | 50,996.80 | 51,565.39 | 50,945.34 | -10,616.40 |
| OUNCE 14K | 39,777.51 | 40,221.00 | 39,737.37 | -8,280.79 |
| OUNCE 10K | 28,354.22 | 28,670.36 | 28,325.61 | -5,902.72 |
| OUNCE 6K | 16,998.93 | 17,188.46 | 16,981.78 | -3,538.80 |
KILOGRAM
| Kilo/LSL | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,186,358.11 | 2,210,734.83 | 2,184,151.87 | -455,151.29 |
| KILOGRAM 22K | 2,007,076.75 | 2,029,454.57 | 2,005,051.42 | -417,828.88 |
| KILOGRAM 18K | 1,639,768.58 | 1,658,051.12 | 1,638,113.90 | -341,363.47 |
| KILOGRAM 14K | 1,279,019.49 | 1,293,279.87 | 1,277,728.85 | -266,263.50 |
| KILOGRAM 10K | 911,711.33 | 921,876.42 | 910,791.33 | -189,798.09 |
| KILOGRAM 6K | 546,589.53 | 552,683.71 | 546,037.97 | -113,787.82 |
TOLA
 | Tola/LSL | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 25,501.24 | 25,785.57 | 25,475.51 | -5,308.79 |
| TOLA 22K | 23,410.14 | 23,671.15 | 23,386.52 | -4,873.47 |
| TOLA 18K | 19,125.93 | 19,339.18 | 19,106.63 | -3,981.60 |
| TOLA 14K | 14,918.23 | 15,084.56 | 14,903.17 | -3,105.64 |
| TOLA 10K | 10,634.02 | 10,752.58 | 10,623.29 | -2,213.77 |
| TOLA 6K | 6,375.31 | 6,446.39 | 6,368.88 | -1,327.20 |