Luxembourg's Gold Prices
Gold Rate in Europe live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Europe, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 8 February 2026 Gold Price in Europe 
GRAM
| Gram/EUR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 135.17 | 135.23 | 135.10 | 0.07 |
| GRAM 22K | 124.09 | 124.14 | 124.02 | 0.06 |
| GRAM 21K | 118.28 | 118.32 | 118.21 | 0.06 |
| GRAM 18K | 101.38 | 101.42 | 101.32 | 0.05 |
| GRAM 14K | 79.08 | 79.11 | 79.03 | 0.04 |
| GRAM 10K | 56.37 | 56.39 | 56.34 | 0.03 |
| GRAM 6K | 33.79 | 33.81 | 33.77 | 0.02 |
OUNCE
| Ounce/EUR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,203.94 | 4,205.54 | 4,201.49 | 2.07 |
| OUNCE 22K | 3,859.21 | 3,860.68 | 3,856.97 | 1.90 |
| OUNCE 21K | 3,678.44 | 3,679.84 | 3,676.30 | 1.81 |
| OUNCE 18K | 3,152.95 | 3,154.15 | 3,151.12 | 1.56 |
| OUNCE 14K | 2,459.30 | 2,460.24 | 2,457.87 | 1.21 |
| OUNCE 10K | 1,753.04 | 1,753.71 | 1,752.02 | 0.86 |
| OUNCE 6K | 1,050.98 | 1,051.38 | 1,050.37 | 0.52 |
KILOGRAM
| Kilo/EUR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 135,174.79 | 135,226.22 | 135,096.15 | 66.67 |
| KILOGRAM 22K | 124,090.46 | 124,137.67 | 124,018.26 | 61.20 |
| KILOGRAM 18K | 101,381.09 | 101,419.67 | 101,322.11 | 50.00 |
| KILOGRAM 14K | 79,077.25 | 79,107.34 | 79,031.25 | 39.00 |
| KILOGRAM 10K | 56,367.89 | 56,389.33 | 56,335.09 | 27.80 |
| KILOGRAM 6K | 33,793.70 | 33,806.56 | 33,774.04 | 16.67 |
TOLA
 | Tola/EUR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,576.65 | 1,577.25 | 1,575.73 | 0.78 |
| TOLA 22K | 1,447.37 | 1,447.92 | 1,446.52 | 0.71 |
| TOLA 18K | 1,182.49 | 1,182.94 | 1,181.80 | 0.58 |
| TOLA 14K | 922.34 | 922.69 | 921.80 | 0.45 |
| TOLA 10K | 657.46 | 657.71 | 657.08 | 0.32 |
| TOLA 6K | 394.16 | 394.31 | 393.93 | 0.19 |