Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 19 August 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,134.09 | 1,136.41 | 1,124.73 | 61.67 |
| GRAM 22K | 1,041.10 | 1,043.23 | 1,032.51 | 56.61 |
| GRAM 21K | 992.33 | 994.36 | 984.14 | 53.96 |
| GRAM 18K | 850.57 | 852.31 | 843.55 | 46.25 |
| GRAM 14K | 663.45 | 664.80 | 657.97 | 36.08 |
| GRAM 10K | 472.92 | 473.88 | 469.01 | 25.72 |
| GRAM 6K | 283.52 | 284.10 | 281.18 | 15.42 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 35,270.33 | 35,342.50 | 34,979.25 | 1,917.86 |
| OUNCE 22K | 32,378.17 | 32,444.41 | 32,110.96 | 1,760.60 |
| OUNCE 21K | 30,861.54 | 30,924.68 | 30,606.85 | 1,678.13 |
| OUNCE 18K | 26,452.75 | 26,506.87 | 26,234.44 | 1,438.40 |
| OUNCE 14K | 20,633.14 | 20,675.36 | 20,462.86 | 1,121.95 |
| OUNCE 10K | 14,707.73 | 14,737.82 | 14,586.35 | 799.75 |
| OUNCE 6K | 8,817.58 | 8,835.62 | 8,744.81 | 479.47 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,134,094.30 | 1,136,414.66 | 1,124,734.89 | 61,667.64 |
| KILOGRAM 22K | 1,041,098.56 | 1,043,228.66 | 1,032,506.63 | 56,610.90 |
| KILOGRAM 18K | 850,570.72 | 852,311.00 | 843,551.16 | 46,250.73 |
| KILOGRAM 14K | 663,445.16 | 664,802.58 | 657,969.91 | 36,075.57 |
| KILOGRAM 10K | 472,917.32 | 473,884.91 | 469,014.45 | 25,715.41 |
| KILOGRAM 6K | 283,523.57 | 284,103.67 | 281,183.72 | 15,416.91 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 13,227.85 | 13,254.91 | 13,118.68 | 719.28 |
| TOLA 22K | 12,143.17 | 12,168.01 | 12,042.95 | 660.30 |
| TOLA 18K | 9,920.89 | 9,941.19 | 9,839.01 | 539.46 |
| TOLA 14K | 7,738.29 | 7,754.12 | 7,674.43 | 420.78 |
| TOLA 10K | 5,516.01 | 5,527.30 | 5,470.49 | 299.94 |
| TOLA 6K | 3,306.96 | 3,313.73 | 3,279.67 | 179.82 |