Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 8 September 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,144.21 | 1,154.68 | 1,140.88 | -40.03 |
| GRAM 22K | 1,050.39 | 1,060.00 | 1,047.33 | -36.75 |
| GRAM 21K | 1,001.19 | 1,010.35 | 998.27 | -35.02 |
| GRAM 18K | 858.16 | 866.01 | 855.66 | -30.02 |
| GRAM 14K | 669.36 | 675.49 | 667.42 | -23.42 |
| GRAM 10K | 477.14 | 481.50 | 475.75 | -16.69 |
| GRAM 6K | 286.05 | 288.67 | 285.22 | -10.01 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 35,584.98 | 35,910.63 | 35,481.45 | -1,244.87 |
| OUNCE 22K | 32,667.02 | 32,965.96 | 32,571.97 | -1,142.79 |
| OUNCE 21K | 31,136.86 | 31,421.80 | 31,046.27 | -1,089.26 |
| OUNCE 18K | 26,688.74 | 26,932.97 | 26,611.09 | -933.65 |
| OUNCE 14K | 20,817.22 | 21,007.72 | 20,756.65 | -728.25 |
| OUNCE 10K | 14,838.94 | 14,974.73 | 14,795.76 | -519.11 |
| OUNCE 6K | 8,896.25 | 8,977.66 | 8,870.36 | -311.22 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,144,211.72 | 1,154,682.58 | 1,140,882.56 | -40,027.87 |
| KILOGRAM 22K | 1,050,386.36 | 1,059,998.61 | 1,047,330.19 | -36,745.58 |
| KILOGRAM 18K | 858,158.79 | 866,011.94 | 855,661.92 | -30,020.90 |
| KILOGRAM 14K | 669,363.85 | 675,489.31 | 667,416.30 | -23,416.30 |
| KILOGRAM 10K | 477,136.29 | 481,502.64 | 475,748.03 | -16,691.62 |
| KILOGRAM 6K | 286,052.93 | 288,670.65 | 285,220.64 | -10,006.97 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 13,345.86 | 13,467.99 | 13,307.03 | -466.88 |
| TOLA 22K | 12,251.50 | 12,363.61 | 12,215.85 | -428.59 |
| TOLA 18K | 10,009.39 | 10,100.99 | 9,980.27 | -350.16 |
| TOLA 14K | 7,807.33 | 7,878.77 | 7,784.61 | -273.12 |
| TOLA 10K | 5,565.22 | 5,616.15 | 5,549.03 | -194.69 |
| TOLA 6K | 3,336.46 | 3,367.00 | 3,326.76 | -116.72 |