Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 March 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,318.32 | 1,331.43 | 1,303.87 | 27.90 |
| GRAM 22K | 1,210.22 | 1,222.25 | 1,196.96 | 25.62 |
| GRAM 21K | 1,153.53 | 1,165.00 | 1,140.89 | 24.42 |
| GRAM 18K | 988.74 | 998.57 | 977.90 | 20.93 |
| GRAM 14K | 771.22 | 778.88 | 762.77 | 16.32 |
| GRAM 10K | 549.74 | 555.20 | 543.71 | 11.64 |
| GRAM 6K | 329.58 | 332.86 | 325.97 | 6.98 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 40,999.72 | 41,407.36 | 40,550.44 | 867.79 |
| OUNCE 22K | 37,637.75 | 38,011.95 | 37,225.30 | 796.63 |
| OUNCE 21K | 35,874.76 | 36,231.44 | 35,481.64 | 759.32 |
| OUNCE 18K | 30,749.79 | 31,055.52 | 30,412.83 | 650.84 |
| OUNCE 14K | 23,984.84 | 24,223.30 | 23,722.01 | 507.66 |
| OUNCE 10K | 17,096.88 | 17,266.87 | 16,909.53 | 361.87 |
| OUNCE 6K | 10,249.93 | 10,351.84 | 10,137.61 | 216.95 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,318,319.07 | 1,331,426.26 | 1,303,872.67 | 27,903.29 |
| KILOGRAM 22K | 1,210,216.91 | 1,222,249.31 | 1,196,955.11 | 25,615.22 |
| KILOGRAM 18K | 988,739.30 | 998,569.70 | 977,904.50 | 20,927.47 |
| KILOGRAM 14K | 771,216.66 | 778,884.36 | 762,765.51 | 16,323.42 |
| KILOGRAM 10K | 549,739.05 | 555,204.75 | 543,714.90 | 11,635.67 |
| KILOGRAM 6K | 329,579.77 | 332,856.57 | 325,968.17 | 6,975.82 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 15,376.61 | 15,529.49 | 15,208.11 | 325.46 |
| TOLA 22K | 14,115.73 | 14,256.07 | 13,961.05 | 298.77 |
| TOLA 18K | 11,532.46 | 11,647.12 | 11,406.08 | 244.09 |
| TOLA 14K | 8,995.32 | 9,084.75 | 8,896.74 | 190.39 |
| TOLA 10K | 6,412.05 | 6,475.80 | 6,341.78 | 135.72 |
| TOLA 6K | 3,844.15 | 3,882.37 | 3,802.03 | 81.36 |