Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 19 October 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,077.30 | 1,089.32 | 1,076.22 | -90.47 |
| GRAM 22K | 988.96 | 999.99 | 987.97 | -83.06 |
| GRAM 21K | 942.64 | 953.15 | 941.69 | -79.17 |
| GRAM 18K | 807.98 | 816.99 | 807.16 | -67.86 |
| GRAM 14K | 630.22 | 637.25 | 629.59 | -52.93 |
| GRAM 10K | 449.24 | 454.24 | 448.78 | -37.73 |
| GRAM 6K | 269.33 | 272.33 | 269.05 | -22.62 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 33,504.15 | 33,877.70 | 33,470.34 | -2,813.76 |
| OUNCE 22K | 30,756.81 | 31,099.73 | 30,725.77 | -2,583.03 |
| OUNCE 21K | 29,316.13 | 29,642.99 | 29,286.55 | -2,462.04 |
| OUNCE 18K | 25,128.11 | 25,408.28 | 25,102.76 | -2,110.32 |
| OUNCE 14K | 19,599.93 | 19,818.46 | 19,580.15 | -1,646.05 |
| OUNCE 10K | 13,971.23 | 14,127.00 | 13,957.13 | -1,173.34 |
| OUNCE 6K | 8,376.04 | 8,469.43 | 8,367.59 | -703.44 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,077,303.84 | 1,089,315.20 | 1,076,216.74 | -90,474.55 |
| KILOGRAM 22K | 988,964.93 | 999,991.35 | 987,966.97 | -83,055.64 |
| KILOGRAM 18K | 807,977.88 | 816,986.40 | 807,162.56 | -67,855.92 |
| KILOGRAM 14K | 630,222.75 | 637,249.39 | 629,586.79 | -52,927.61 |
| KILOGRAM 10K | 449,235.70 | 454,244.44 | 448,782.38 | -37,727.89 |
| KILOGRAM 6K | 269,325.96 | 272,328.80 | 269,054.19 | -22,618.64 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 12,565.46 | 12,705.55 | 12,552.78 | -1,055.28 |
| TOLA 22K | 11,535.09 | 11,663.70 | 11,523.45 | -968.74 |
| TOLA 18K | 9,424.09 | 9,529.17 | 9,414.58 | -791.46 |
| TOLA 14K | 7,350.79 | 7,432.75 | 7,343.37 | -617.34 |
| TOLA 10K | 5,239.80 | 5,298.22 | 5,234.51 | -440.05 |
| TOLA 6K | 3,141.36 | 3,176.39 | 3,138.19 | -263.82 |