Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 19 April 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,254.60 | 1,255.31 | 1,254.66 | -0.53 |
| GRAM 22K | 1,151.72 | 1,152.37 | 1,151.78 | -0.49 |
| GRAM 21K | 1,097.77 | 1,098.39 | 1,097.83 | -0.46 |
| GRAM 18K | 940.95 | 941.48 | 941.00 | -0.40 |
| GRAM 14K | 733.94 | 734.36 | 733.98 | -0.31 |
| GRAM 10K | 523.17 | 523.46 | 523.20 | -0.22 |
| GRAM 6K | 313.65 | 313.83 | 313.67 | -0.13 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 39,017.96 | 39,040.08 | 39,020.06 | -16.46 |
| OUNCE 22K | 35,818.49 | 35,838.79 | 35,820.42 | -15.11 |
| OUNCE 21K | 34,140.72 | 34,160.07 | 34,142.55 | -14.41 |
| OUNCE 18K | 29,263.47 | 29,280.06 | 29,265.05 | -12.35 |
| OUNCE 14K | 22,825.51 | 22,838.44 | 22,826.74 | -9.63 |
| OUNCE 10K | 16,270.49 | 16,279.71 | 16,271.37 | -6.87 |
| OUNCE 6K | 9,754.49 | 9,760.02 | 9,755.02 | -4.12 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,254,596.85 | 1,255,307.89 | 1,254,664.33 | -529.38 |
| KILOGRAM 22K | 1,151,719.91 | 1,152,372.64 | 1,151,781.85 | -485.97 |
| KILOGRAM 18K | 940,947.64 | 941,480.92 | 940,998.24 | -397.04 |
| KILOGRAM 14K | 733,939.16 | 734,355.11 | 733,978.63 | -309.69 |
| KILOGRAM 10K | 523,166.89 | 523,463.39 | 523,195.02 | -220.75 |
| KILOGRAM 6K | 313,649.21 | 313,826.97 | 313,666.08 | -132.35 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 14,633.37 | 14,641.66 | 14,634.15 | -6.17 |
| TOLA 22K | 13,433.43 | 13,441.04 | 13,434.15 | -5.67 |
| TOLA 18K | 10,975.03 | 10,981.25 | 10,975.62 | -4.63 |
| TOLA 14K | 8,560.52 | 8,565.37 | 8,560.98 | -3.61 |
| TOLA 10K | 6,102.11 | 6,105.57 | 6,102.44 | -2.57 |
| TOLA 6K | 3,658.34 | 3,660.42 | 3,658.54 | -1.54 |