Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 8 February 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,285.32 | 1,286.59 | 1,285.35 | -0.11 |
| GRAM 22K | 1,179.93 | 1,181.09 | 1,179.95 | -0.10 |
| GRAM 21K | 1,124.66 | 1,125.77 | 1,124.68 | -0.09 |
| GRAM 18K | 963.99 | 964.94 | 964.01 | -0.08 |
| GRAM 14K | 751.91 | 752.66 | 751.93 | -0.06 |
| GRAM 10K | 535.98 | 536.51 | 535.99 | -0.04 |
| GRAM 6K | 321.33 | 321.65 | 321.34 | -0.03 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 39,973.59 | 40,012.96 | 39,974.48 | -3.30 |
| OUNCE 22K | 36,695.76 | 36,731.90 | 36,696.57 | -3.03 |
| OUNCE 21K | 34,976.89 | 35,011.34 | 34,977.67 | -2.89 |
| OUNCE 18K | 29,980.19 | 30,009.72 | 29,980.86 | -2.48 |
| OUNCE 14K | 23,384.55 | 23,407.58 | 23,385.07 | -1.93 |
| OUNCE 10K | 16,668.99 | 16,685.41 | 16,669.36 | -1.38 |
| OUNCE 6K | 9,993.40 | 10,003.24 | 9,993.62 | -0.83 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,285,324.45 | 1,286,590.50 | 1,285,352.93 | -106.15 |
| KILOGRAM 22K | 1,179,927.84 | 1,181,090.08 | 1,179,953.99 | -97.45 |
| KILOGRAM 18K | 963,993.34 | 964,942.88 | 964,014.70 | -79.61 |
| KILOGRAM 14K | 751,914.80 | 752,655.44 | 751,931.46 | -62.10 |
| KILOGRAM 10K | 535,980.30 | 536,508.24 | 535,992.17 | -44.27 |
| KILOGRAM 6K | 321,331.11 | 321,647.63 | 321,338.23 | -26.54 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 14,991.77 | 15,006.53 | 14,992.10 | -1.24 |
| TOLA 22K | 13,762.44 | 13,776.00 | 13,762.75 | -1.14 |
| TOLA 18K | 11,243.83 | 11,254.90 | 11,244.07 | -0.93 |
| TOLA 14K | 8,770.18 | 8,778.82 | 8,770.38 | -0.72 |
| TOLA 10K | 6,251.57 | 6,257.72 | 6,251.71 | -0.52 |
| TOLA 6K | 3,747.94 | 3,751.63 | 3,748.02 | -0.31 |