Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 9 September 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,143.09 | 1,146.51 | 1,128.82 | 104.00 |
| GRAM 22K | 1,049.36 | 1,052.49 | 1,036.26 | 95.47 |
| GRAM 21K | 1,000.21 | 1,003.19 | 987.72 | 91.00 |
| GRAM 18K | 857.32 | 859.88 | 846.62 | 78.00 |
| GRAM 14K | 668.71 | 670.71 | 660.36 | 60.84 |
| GRAM 10K | 476.67 | 478.09 | 470.72 | 43.37 |
| GRAM 6K | 285.77 | 286.63 | 282.21 | 26.00 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 35,550.15 | 35,656.38 | 35,106.33 | 3,234.41 |
| OUNCE 22K | 32,635.04 | 32,732.55 | 32,227.61 | 2,969.19 |
| OUNCE 21K | 31,106.38 | 31,199.33 | 30,718.04 | 2,830.11 |
| OUNCE 18K | 26,662.61 | 26,742.28 | 26,329.75 | 2,425.81 |
| OUNCE 14K | 20,796.84 | 20,858.98 | 20,537.20 | 1,892.13 |
| OUNCE 10K | 14,824.41 | 14,868.71 | 14,639.34 | 1,348.75 |
| OUNCE 6K | 8,887.54 | 8,914.09 | 8,776.58 | 808.60 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,143,091.57 | 1,146,507.27 | 1,128,820.84 | 104,000.40 |
| KILOGRAM 22K | 1,049,358.06 | 1,052,493.68 | 1,036,257.53 | 95,472.37 |
| KILOGRAM 18K | 857,318.68 | 859,880.45 | 846,615.63 | 78,000.30 |
| KILOGRAM 14K | 668,708.57 | 670,706.75 | 660,360.19 | 60,840.23 |
| KILOGRAM 10K | 476,669.18 | 478,093.53 | 470,718.29 | 43,368.17 |
| KILOGRAM 6K | 285,772.89 | 286,626.82 | 282,205.21 | 26,000.10 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 13,332.79 | 13,372.63 | 13,166.34 | 1,213.04 |
| TOLA 22K | 12,239.50 | 12,276.08 | 12,086.70 | 1,113.57 |
| TOLA 18K | 9,999.59 | 10,029.47 | 9,874.76 | 909.78 |
| TOLA 14K | 7,799.68 | 7,822.99 | 7,702.31 | 709.63 |
| TOLA 10K | 5,559.77 | 5,576.39 | 5,490.36 | 505.84 |
| TOLA 6K | 3,333.20 | 3,343.16 | 3,291.59 | 303.26 |