Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 17 May 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,177.73 | 1,178.28 | 1,178.28 | -4.27 |
| GRAM 22K | 1,081.16 | 1,081.66 | 1,081.66 | -3.92 |
| GRAM 21K | 1,030.52 | 1,030.99 | 1,030.99 | -3.74 |
| GRAM 18K | 883.30 | 883.71 | 883.71 | -3.20 |
| GRAM 14K | 688.97 | 689.29 | 689.29 | -2.50 |
| GRAM 10K | 491.12 | 491.34 | 491.34 | -1.78 |
| GRAM 6K | 294.43 | 294.57 | 294.57 | -1.07 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 36,627.54 | 36,644.44 | 36,644.44 | -132.79 |
| OUNCE 22K | 33,624.08 | 33,639.60 | 33,639.60 | -121.90 |
| OUNCE 21K | 32,049.10 | 32,063.89 | 32,063.89 | -116.19 |
| OUNCE 18K | 27,470.65 | 27,483.33 | 27,483.33 | -99.59 |
| OUNCE 14K | 21,427.11 | 21,437.00 | 21,437.00 | -77.68 |
| OUNCE 10K | 15,273.68 | 15,280.73 | 15,280.73 | -55.37 |
| OUNCE 6K | 9,156.88 | 9,161.11 | 9,161.11 | -33.20 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,177,734.38 | 1,178,277.83 | 1,178,277.83 | -4,269.81 |
| KILOGRAM 22K | 1,081,160.16 | 1,081,659.05 | 1,081,659.05 | -3,919.68 |
| KILOGRAM 18K | 883,300.78 | 883,708.37 | 883,708.37 | -3,202.36 |
| KILOGRAM 14K | 688,974.61 | 689,292.53 | 689,292.53 | -2,497.84 |
| KILOGRAM 10K | 491,115.24 | 491,341.85 | 491,341.85 | -1,780.51 |
| KILOGRAM 6K | 294,433.59 | 294,569.46 | 294,569.46 | -1,067.45 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 13,736.86 | 13,743.20 | 13,743.20 | -49.80 |
| TOLA 22K | 12,610.44 | 12,616.25 | 12,616.25 | -45.72 |
| TOLA 18K | 10,302.64 | 10,307.40 | 10,307.40 | -37.35 |
| TOLA 14K | 8,036.06 | 8,039.77 | 8,039.77 | -29.13 |
| TOLA 10K | 5,728.27 | 5,730.91 | 5,730.91 | -20.77 |
| TOLA 6K | 3,434.21 | 3,435.80 | 3,435.80 | -12.45 |