Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 27 January 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,316.48 | 1,318.42 | 1,292.48 | 80.00 |
| GRAM 22K | 1,208.53 | 1,210.31 | 1,186.50 | 73.44 |
| GRAM 21K | 1,151.92 | 1,153.61 | 1,130.92 | 70.00 |
| GRAM 18K | 987.36 | 988.81 | 969.36 | 60.00 |
| GRAM 14K | 770.14 | 771.27 | 756.10 | 46.80 |
| GRAM 10K | 548.97 | 549.78 | 538.97 | 33.36 |
| GRAM 6K | 329.12 | 329.60 | 323.12 | 20.00 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 40,942.48 | 41,002.76 | 40,196.21 | 2,487.91 |
| OUNCE 22K | 37,585.20 | 37,640.53 | 36,900.12 | 2,283.90 |
| OUNCE 21K | 35,824.67 | 35,877.41 | 35,171.68 | 2,176.92 |
| OUNCE 18K | 30,706.86 | 30,752.07 | 30,147.15 | 1,865.93 |
| OUNCE 14K | 23,951.35 | 23,986.61 | 23,514.78 | 1,455.43 |
| OUNCE 10K | 17,073.02 | 17,098.15 | 16,761.82 | 1,037.46 |
| OUNCE 6K | 10,235.62 | 10,250.69 | 10,049.05 | 621.98 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,316,478.56 | 1,318,416.68 | 1,292,482.50 | 79,997.10 |
| KILOGRAM 22K | 1,208,527.31 | 1,210,306.51 | 1,186,498.94 | 73,437.34 |
| KILOGRAM 18K | 987,358.92 | 988,812.51 | 969,361.88 | 59,997.82 |
| KILOGRAM 14K | 770,139.96 | 771,273.76 | 756,102.27 | 46,798.30 |
| KILOGRAM 10K | 548,971.56 | 549,779.75 | 538,965.20 | 33,358.79 |
| KILOGRAM 6K | 329,119.64 | 329,604.17 | 323,120.63 | 19,999.27 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 15,355.14 | 15,377.75 | 15,075.26 | 933.07 |
| TOLA 22K | 14,096.02 | 14,116.77 | 13,839.09 | 856.56 |
| TOLA 18K | 11,516.36 | 11,533.31 | 11,306.44 | 699.80 |
| TOLA 14K | 8,982.76 | 8,995.98 | 8,819.03 | 545.85 |
| TOLA 10K | 6,403.09 | 6,412.52 | 6,286.38 | 389.09 |
| TOLA 6K | 3,838.79 | 3,844.44 | 3,768.81 | 233.27 |