Gold Price in Macau; today
Gold Rate in live
LivePriceofGold provides live rates for gold in , spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 29 September 2026 Gold Price in 
GRAM
| Gram/MOP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 1,086.85 | 1,087.99 | 1,069.99 | 112.05 |
| GRAM 22K | 997.73 | 998.78 | 982.25 | 102.86 |
| GRAM 21K | 950.99 | 951.99 | 936.24 | 98.04 |
| GRAM 18K | 815.14 | 815.99 | 802.50 | 84.04 |
| GRAM 14K | 635.81 | 636.47 | 625.95 | 65.55 |
| GRAM 10K | 453.22 | 453.69 | 446.19 | 46.72 |
| GRAM 6K | 271.71 | 272.00 | 267.50 | 28.01 |
OUNCE
| Ounce/MOP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 33,800.95 | 33,836.51 | 33,276.80 | 3,484.66 |
| OUNCE 22K | 31,029.27 | 31,061.92 | 30,548.10 | 3,198.92 |
| OUNCE 21K | 29,575.83 | 29,606.95 | 29,117.20 | 3,049.08 |
| OUNCE 18K | 25,350.71 | 25,377.39 | 24,957.60 | 2,613.50 |
| OUNCE 14K | 19,773.56 | 19,794.36 | 19,466.93 | 2,038.53 |
| OUNCE 10K | 14,095.00 | 14,109.83 | 13,876.43 | 1,453.10 |
| OUNCE 6K | 8,450.24 | 8,459.13 | 8,319.20 | 871.17 |
KILOGRAM
| Kilo/MOP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 1,086,847.29 | 1,087,990.80 | 1,069,993.60 | 112,047.00 |
| KILOGRAM 22K | 997,725.82 | 998,775.55 | 982,254.12 | 102,859.15 |
| KILOGRAM 18K | 815,135.47 | 815,993.10 | 802,495.20 | 84,035.25 |
| KILOGRAM 14K | 635,805.67 | 636,474.62 | 625,946.26 | 65,547.50 |
| KILOGRAM 10K | 453,215.32 | 453,692.16 | 446,187.33 | 46,723.60 |
| KILOGRAM 6K | 271,711.82 | 271,997.70 | 267,498.40 | 28,011.75 |
TOLA
 | Tola/MOP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 12,676.77 | 12,690.11 | 12,480.19 | 1,306.89 |
| TOLA 22K | 11,637.27 | 11,649.52 | 11,456.82 | 1,199.73 |
| TOLA 18K | 9,507.58 | 9,517.58 | 9,360.14 | 980.17 |
| TOLA 14K | 7,415.91 | 7,423.71 | 7,300.91 | 764.53 |
| TOLA 10K | 5,286.21 | 5,291.77 | 5,204.24 | 544.97 |
| TOLA 6K | 3,169.19 | 3,172.53 | 3,120.05 | 326.72 |