Gold Price in Sri Lanka (LKR)
Gold Rate in Sri Lanka live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Sri Lanka, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 19 April 2026 Gold Price in Sri Lanka 
GRAM
| Gram/LKR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 49,112.18 | 49,167.07 | 49,141.86 | -9,382.58 |
| GRAM 22K | 45,084.98 | 45,135.37 | 45,112.23 | -8,613.21 |
| GRAM 21K | 42,973.16 | 43,021.18 | 42,999.13 | -8,209.76 |
| GRAM 18K | 36,834.14 | 36,875.30 | 36,856.40 | -7,036.93 |
| GRAM 14K | 28,730.63 | 28,762.73 | 28,747.99 | -5,488.81 |
| GRAM 10K | 20,479.78 | 20,502.67 | 20,492.16 | -3,912.54 |
| GRAM 6K | 12,278.05 | 12,291.77 | 12,285.47 | -2,345.64 |
OUNCE
| Ounce/LKR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 1,527,388.88 | 1,529,095.82 | 1,528,311.89 | -291,798.23 |
| OUNCE 22K | 1,402,142.99 | 1,403,709.96 | 1,402,990.32 | -267,870.78 |
| OUNCE 21K | 1,336,465.27 | 1,337,958.84 | 1,337,272.91 | -255,323.45 |
| OUNCE 18K | 1,145,541.66 | 1,146,821.87 | 1,146,233.92 | -218,848.67 |
| OUNCE 14K | 893,522.49 | 894,521.05 | 894,062.46 | -170,701.97 |
| OUNCE 10K | 636,921.16 | 637,632.96 | 637,306.06 | -121,679.86 |
| OUNCE 6K | 381,847.22 | 382,273.96 | 382,077.97 | -72,949.56 |
KILOGRAM
| Kilo/LKR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 49,112,182.57 | 49,167,068.17 | 49,141,861.52 | -9,382,579.81 |
| KILOGRAM 22K | 45,084,983.60 | 45,135,368.58 | 45,112,228.87 | -8,613,208.26 |
| KILOGRAM 18K | 36,834,136.93 | 36,875,301.13 | 36,856,396.14 | -7,036,934.86 |
| KILOGRAM 14K | 28,730,626.80 | 28,762,734.88 | 28,747,988.99 | -5,488,809.19 |
| KILOGRAM 10K | 20,479,780.13 | 20,502,667.43 | 20,492,156.25 | -3,912,535.78 |
| KILOGRAM 6K | 12,278,045.64 | 12,291,767.04 | 12,285,465.38 | -2,345,644.95 |
TOLA
 | Tola/LKR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 572,834.68 | 573,474.85 | 573,180.84 | -109,436.53 |
| TOLA 22K | 525,862.23 | 526,449.91 | 526,180.02 | -100,462.74 |
| TOLA 18K | 429,626.01 | 430,106.14 | 429,885.63 | -82,077.40 |
| TOLA 14K | 335,108.28 | 335,482.79 | 335,310.79 | -64,020.37 |
| TOLA 10K | 238,872.06 | 239,139.01 | 239,016.41 | -45,635.03 |
| TOLA 6K | 143,208.67 | 143,368.71 | 143,295.21 | -27,359.13 |