Malta gold price
Gold Rate in Europe live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Europe, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 17 February 2026 Gold Price in Europe 
GRAM
| Gram/EUR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 135.01 | 135.45 | 135.11 | -0.36 |
| GRAM 22K | 123.94 | 124.34 | 124.03 | -0.33 |
| GRAM 21K | 118.13 | 118.52 | 118.22 | -0.31 |
| GRAM 18K | 101.25 | 101.59 | 101.34 | -0.27 |
| GRAM 14K | 78.98 | 79.24 | 79.04 | -0.21 |
| GRAM 10K | 56.30 | 56.48 | 56.34 | -0.15 |
| GRAM 6K | 33.75 | 33.86 | 33.78 | -0.09 |
OUNCE
| Ounce/EUR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 4,198.71 | 4,212.46 | 4,202.03 | -11.18 |
| OUNCE 22K | 3,854.41 | 3,867.03 | 3,857.46 | -10.27 |
| OUNCE 21K | 3,673.87 | 3,685.90 | 3,676.78 | -9.79 |
| OUNCE 18K | 3,149.03 | 3,159.34 | 3,151.52 | -8.39 |
| OUNCE 14K | 2,456.24 | 2,464.29 | 2,458.19 | -6.54 |
| OUNCE 10K | 1,750.86 | 1,756.59 | 1,752.25 | -4.66 |
| OUNCE 6K | 1,049.68 | 1,053.11 | 1,050.51 | -2.80 |
KILOGRAM
| Kilo/EUR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 135,006.65 | 135,448.74 | 135,113.54 | -359.62 |
| KILOGRAM 22K | 123,936.11 | 124,341.94 | 124,034.23 | -330.14 |
| KILOGRAM 18K | 101,254.99 | 101,586.55 | 101,335.15 | -269.72 |
| KILOGRAM 14K | 78,978.89 | 79,237.51 | 79,041.42 | -210.38 |
| KILOGRAM 10K | 56,297.77 | 56,482.12 | 56,342.35 | -149.96 |
| KILOGRAM 6K | 33,751.66 | 33,862.18 | 33,778.38 | -89.91 |
TOLA
 | Tola/EUR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 1,574.69 | 1,579.85 | 1,575.94 | -4.19 |
| TOLA 22K | 1,445.57 | 1,450.30 | 1,446.71 | -3.85 |
| TOLA 18K | 1,181.02 | 1,184.89 | 1,181.95 | -3.15 |
| TOLA 14K | 921.19 | 924.21 | 921.92 | -2.45 |
| TOLA 10K | 656.65 | 658.80 | 657.17 | -1.75 |
| TOLA 6K | 393.67 | 394.96 | 393.98 | -1.05 |