Gold Prices in Zimbabwe
Gold Rate in Botswana live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Botswana, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 17 May 2026 Gold Price in Botswana 
GRAM
| Gram/BWP | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 2,046.74 | 2,048.57 | 2,048.57 | -25.83 |
| GRAM 22K | 1,878.91 | 1,880.59 | 1,880.59 | -23.71 |
| GRAM 21K | 1,790.90 | 1,792.50 | 1,792.50 | -22.60 |
| GRAM 18K | 1,535.06 | 1,536.43 | 1,536.43 | -19.37 |
| GRAM 14K | 1,197.35 | 1,198.42 | 1,198.42 | -15.11 |
| GRAM 10K | 853.49 | 854.26 | 854.26 | -10.77 |
| GRAM 6K | 511.69 | 512.14 | 512.14 | -6.46 |
OUNCE
| Ounce/BWP | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 63,653.73 | 63,710.68 | 63,710.68 | -803.29 |
| OUNCE 22K | 58,434.13 | 58,486.40 | 58,486.40 | -737.42 |
| OUNCE 21K | 55,697.02 | 55,746.85 | 55,746.85 | -702.88 |
| OUNCE 18K | 47,740.30 | 47,783.01 | 47,783.01 | -602.46 |
| OUNCE 14K | 37,237.43 | 37,270.75 | 37,270.75 | -469.92 |
| OUNCE 10K | 26,543.61 | 26,567.35 | 26,567.35 | -334.97 |
| OUNCE 6K | 15,913.43 | 15,927.67 | 15,927.67 | -200.82 |
KILOGRAM
| Kilo/BWP | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 2,046,743.85 | 2,048,574.94 | 2,048,574.94 | -25,829.14 |
| KILOGRAM 22K | 1,878,910.86 | 1,880,591.79 | 1,880,591.79 | -23,711.15 |
| KILOGRAM 18K | 1,535,057.89 | 1,536,431.20 | 1,536,431.20 | -19,371.85 |
| KILOGRAM 14K | 1,197,345.15 | 1,198,416.34 | 1,198,416.34 | -15,110.05 |
| KILOGRAM 10K | 853,492.19 | 854,255.75 | 854,255.75 | -10,770.75 |
| KILOGRAM 6K | 511,685.96 | 512,143.73 | 512,143.73 | -6,457.28 |
TOLA
 | Tola/BWP | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 23,872.81 | 23,894.17 | 23,894.17 | -301.27 |
| TOLA 22K | 21,915.24 | 21,934.85 | 21,934.85 | -276.56 |
| TOLA 18K | 17,904.61 | 17,920.63 | 17,920.63 | -225.95 |
| TOLA 14K | 13,965.59 | 13,978.09 | 13,978.09 | -176.24 |
| TOLA 10K | 9,954.96 | 9,963.87 | 9,963.87 | -125.63 |
| TOLA 6K | 5,968.20 | 5,973.54 | 5,973.54 | -75.32 |