Nepal Gold Price
Gold Rate in Nepal live
LivePriceofGold provides live rates for gold in Nepal, spanning a range of purities including 24K, 22K, 21K, 18K, and 14K.
* The percentage changes on the data tables represent the intraday movement.
Today: 3 June 2026 Gold Price in Nepal 
GRAM
| Gram/NPR | High | Low | Change |
| 1 GRAM GOLD 24K | 21,847.98 | 22,124.38 | 21,788.54 | -11,434.94 |
| GRAM 22K | 20,056.45 | 20,310.18 | 20,001.88 | -10,497.27 |
| GRAM 21K | 19,116.98 | 19,358.83 | 19,064.97 | -10,005.57 |
| GRAM 18K | 16,385.99 | 16,593.29 | 16,341.40 | -8,576.20 |
| GRAM 14K | 12,781.07 | 12,942.76 | 12,746.29 | -6,689.44 |
| GRAM 10K | 9,110.61 | 9,225.87 | 9,085.82 | -4,768.37 |
| GRAM 6K | 5,462.00 | 5,531.10 | 5,447.13 | -2,858.73 |
OUNCE
| Ounce/NPR | High | Low | Change |
| 1 OUNCE 24K | 679,472.19 | 688,068.22 | 677,623.51 | -355,626.59 |
| OUNCE 22K | 623,755.47 | 631,646.62 | 622,058.39 | -326,465.21 |
| OUNCE 21K | 594,538.16 | 602,059.69 | 592,920.57 | -311,173.26 |
| OUNCE 18K | 509,604.14 | 516,051.16 | 508,217.64 | -266,719.94 |
| OUNCE 14K | 397,491.23 | 402,519.91 | 396,409.76 | -208,041.55 |
| OUNCE 10K | 283,339.90 | 286,924.45 | 282,569.01 | -148,296.29 |
| OUNCE 6K | 169,868.05 | 172,017.05 | 169,405.88 | -88,906.65 |
KILOGRAM
| Kilo/NPR | High | Low | Change |
| 1 KILOGRAM GOLD 24K | 21,847,980.29 | 22,124,380.03 | 21,788,537.42 | -11,434,938.49 |
| KILOGRAM 22K | 20,056,445.90 | 20,310,180.86 | 20,001,877.35 | -10,497,273.54 |
| KILOGRAM 18K | 16,385,985.21 | 16,593,285.02 | 16,341,403.06 | -8,576,203.87 |
| KILOGRAM 14K | 12,781,068.47 | 12,942,762.32 | 12,746,294.39 | -6,689,439.02 |
| KILOGRAM 10K | 9,110,607.78 | 9,225,866.47 | 9,085,820.10 | -4,768,369.35 |
| KILOGRAM 6K | 5,461,995.07 | 5,531,095.01 | 5,447,134.35 | -2,858,734.62 |
TOLA
 | Tola/NPR | High | Low | Change |
| 1 TOLA GOLD 24K | 254,830.47 | 258,054.34 | 254,137.14 | -133,374.84 |
| TOLA 22K | 233,934.37 | 236,893.89 | 233,297.90 | -122,438.10 |
| TOLA 18K | 191,122.85 | 193,540.76 | 190,602.86 | -100,031.13 |
| TOLA 14K | 149,075.83 | 150,961.79 | 148,670.23 | -78,024.28 |
| TOLA 10K | 106,264.31 | 107,608.66 | 105,975.19 | -55,617.31 |
| TOLA 6K | 63,707.62 | 64,513.59 | 63,534.29 | -33,343.71 |